成績列表 傷健四人組
| 排名 | BIB | 團隊 | Check Point | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3027 | 猛龍 1 | FINISH | 2h 36m 44s 2023-11-05 11:21:44 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3027A Chak Kin  Kwok Chak Kin  M FINISH : 2h 04m 06s  下載證書 3027B Gong Ming  Lam Jerry M FINISH : 2h 20m 11s  下載證書 3027D Chun Wa  Wong Raphael  M FINISH : 2h 31m 56s  下載證書 3027C Kai Chung   Hung Karson M FINISH : 2h 36m 44s  下載證書 | 
| 2 | 3025 | 翠林 | FINISH | 3h 19m 20s 2023-11-05 12:04:20 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3025D 俊輝 吳 NG CHUN FAI
 M FINISH : 3h 19m 15s  下載證書 3025A 德禧 陳  CHAN TAK HEI M FINISH : 3h 19m 18s  下載證書 3025B 棣晞 謝 TSE TAI HEI M FINISH : 3h 19m 19s  下載證書 3025C 詩慧 陳  CSW F FINISH : 3h 19m 20s  下載證書 | 
| 3 | 3030 | 猛龍 4 | FINISH | 3h 39m 39s 2023-11-05 12:24:39 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3030B Siu Lun  Hui Alan  M FINISH : 3h 39m 31s  下載證書 3030D wing chung Yiu  Will M FINISH : 3h 39m 32s  下載證書 3030A Pin Fai Wong Pin Fai M FINISH : 3h 39m 32s  下載證書 3030C Samson Lau  Samson M FINISH : 3h 39m 39s  下載證書 | 
| 4 | 3033 | 猛龍 7 | FINISH | 3h 41m 41s 2023-11-05 12:26:41 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3033D David  Chow David  M FINISH : 3h 10m 01s  下載證書 3033A Xiao Ying  Zhu  Judy F FINISH : 3h 39m 35s  下載證書 3033C Yui Cheuk CHAN Paul   M FINISH : 3h 39m 37s  下載證書 3033B Si Chang  Liao Si Si  F FINISH : 3h 41m 41s  下載證書 | 
| 5 | 3032 | 猛龍 6 | FINISH | 3h 43m 48s 2023-11-05 12:28:48 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3032B Kin Fai Chang Kenneth  M FINISH : 3h 19m 47s  下載證書 3032D Wa Ying Yu  Ying F FINISH : 3h 32m 46s  下載證書 3032C Siu Kwan  Lau  Maggie F FINISH : 3h 43m 47s  下載證書 3032A Ping Yip  Tang Ping Yip  M FINISH : 3h 43m 48s  下載證書 | 
| 6 | 3026 | 師生行出個未來之心光傲行 | FINISH | 3h 52m 27s 2023-11-05 12:37:27 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3026C MING YEUNG HUI  HUI MING YEUNG M FINISH : 3h 52m 27s  下載證書 3026A PING KEI  CHAN CHAN PING KEI M FINISH : 3h 52m 27s  下載證書 3026B PARK LAM LEO WONG WONG PARK LAM LEO M FINISH : 3h 52m 27s  下載證書 3026D WEI YUI JOSHUA WONG WONG WEI YUI, JOSHUA M FINISH : 3h 52m 27s  下載證書 | 
| 7 | 3029 | 猛龍 3 | FINISH | 3h 59m 34s 2023-11-05 12:44:34 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3029B Kaur Arjvand  Kaur F FINISH : 2h 53m 04s  下載證書 3029D 	Loi Kwan  Cheung Loi  F FINISH : 2h 53m 05s  下載證書 3029C Pui Ling  Fung  Gillian F FINISH : 3h 59m 32s  下載證書 3029A Wai Lin  Li Wai Lin  F FINISH : 3h 59m 34s  下載證書 | 
| 8 | 3028 | 猛龍 2 | FINISH | 4h 03m 44s 2023-11-05 12:48:44 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3028B Eat Ting  Chua Willie  M FINISH : 3h 18m 25s  下載證書 3028D Ka Yee Ip  Ka Yee F FINISH : 4h 03m 44s  下載證書 3028C Siu Mui  Lau  Anita F FINISH : 4h 03m 44s  下載證書 3028A Kar Po  Chan Kar Po  M FINISH : 4h 03m 44s  下載證書 | 
| 9 | 3036 | 猛龍 9 | FINISH | 4h 14m 06s 2023-11-05 12:59:06 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 75% 3036B Chun Wah  Lai Chun Wah  M FINISH : 3h 39m 37s  下載證書 3036C wai ming  chan  Andy M FINISH : 3h 39m 38s  下載證書 3036D Lin Ying  Chung Lin Ying  F FINISH : 4h 14m 06s  下載證書 | 
| 10 | 3031 | 猛龍 5 | FINISH | 4h 14m 37s 2023-11-05 12:59:37 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3031B Suk Yee  Ho  Wendy F FINISH : 3h 53m 15s  下載證書 3031A Kwai Mui  Leung Kwai Mui  F FINISH : 4h 14m 06s  下載證書 3031C Yat Wai Cheung  Yat Wai M FINISH : 4h 14m 31s  下載證書 3031D Ho Yin Ho  Gillian F FINISH : 4h 14m 37s  下載證書 | 
| 11 | 3023 | FINISH | 4h 23m 20s 2023-11-05 13:08:20 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3023B 洛榕 梁 梁洛榕 M FINISH : 4h 23m 17s  下載證書 3023C 俊奇 吳 吳俊奇 M FINISH : 4h 23m 18s  下載證書 3023A 尚泓 曾 曾尚泓 M FINISH : 4h 23m 18s  下載證書 3023D 偉豪 葉 葉偉豪 M FINISH : 4h 23m 20s  下載證書 | |
| 12 | 3022 | FINISH | 4h 23m 34s 2023-11-05 13:08:34 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3022B  Rai Shajan Rai Shajan M FINISH : 4h 22m 56s  下載證書 3022A 敬泰 陳 陳敬泰 M FINISH : 4h 22m 56s  下載證書 3022C 錦麟 岑 岑錦麟 M FINISH : 4h 22m 57s  下載證書 3022D 駿傑 黃 黃駿傑 M FINISH : 4h 23m 34s  下載證書 | |
| 13 | 3021 | TMM | FINISH | 5h 04m 54s 2023-11-05 13:49:54 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 3021A HO CHEUNG  CHEUNG HO M FINISH : 5h 04m 33s  下載證書 3021B TSZ WAI WONG  WONG TSZ WAI M FINISH : 5h 04m 40s  下載證書 3021C FELIX SHEA FELIX SHEA M FINISH : 5h 04m 50s  下載證書 3021D JONATHAN CHEUNG  JONATHAN CHEUNG M FINISH : 5h 04m 54s  下載證書 | 
| 14 | 3035 | 猛龍 8 | START | 3h 10m 01s 2023-11-05 08:45:04 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 50% 3035B Yun Lan  Shang Lan Lan F FINISH : 2h 50m 13s  下載證書 3035A Kwai Fung  Leung Kwai Fung  F FINISH : 3h 10m 01s  下載證書 3035C Ka Yin Mok  Di Di F START : 0h 00m 04s | 
