成績列表 人寵共融組
| 排名 | BIB | 團隊 | Check Point | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6527 | H組 | FINISH | 0h 39m 23s 2023-11-05 09:29:23 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 6527B chi yin lau  M FINISH : 0h 39m 02s  下載證書 6527A wing yan lau  F FINISH : 0h 39m 02s  下載證書 6527D 阿妹  阿妹  FINISH : 0h 39m 02s  下載證書 6527C 哥哥  哥哥 M FINISH : 0h 39m 23s  下載證書 | 
| 2 | 6522 | D組 | FINISH | 0h 48m 28s 2023-11-05 09:38:28 | 總共報名人數: 2 到達最後check point : 100% 6522A lai ping lau  F FINISH : 0h 48m 27s  下載證書 6522B 霸霸  霸霸 F FINISH : 0h 48m 28s  下載證書 | 
| 3 | 6533 | FD Pet 3 | FINISH | 1h 11m 39s 2023-11-05 10:01:39 | 總共報名人數: 2 到達最後check point : 100% 6533B 詠如 鍾 FISH F FINISH : 1h 11m 39s  下載證書 6533A 智順 陳 KEN M FINISH : 1h 11m 39s  下載證書 | 
| 4 | 6525 | F組 | FINISH | 1h 13m 38s 2023-11-05 10:03:38 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 100% 6525A chui yu hung  F FINISH : 1h 13m 07s  下載證書 6525B sai cheong ng  M FINISH : 1h 13m 17s  下載證書 6525C  小白 小白 M FINISH : 1h 13m 34s  下載證書 6525D  點點 點點 F FINISH : 1h 13m 38s  下載證書 | 
| 5 | 6526 | G組 | FINISH | 1h 27m 26s 2023-11-05 10:17:26 | 總共報名人數: 3 到達最後check point : 100% 6526B kwok chun yau  M FINISH : 1h 27m 25s  下載證書 6526C 仙草  仙草 M FINISH : 1h 27m 26s  下載證書 6526A chung yan man  F FINISH : 1h 27m 26s  下載證書 | 
| 6 | 6523 | E組 | FINISH | 1h 36m 51s 2023-11-05 10:26:51 | 總共報名人數: 3 到達最後check point : 67% 6523A ka ki debbie shuen  F FINISH : 1h 36m 46s  下載證書 6523B chun cheong lam  M FINISH : 1h 36m 51s  下載證書 | 
| 7 | 6532 | People Solutions | FINISH | 1h 38m 32s 2023-11-05 10:28:32 | 總共報名人數: 2 到達最後check point : 100% 6532B Loki
  Loki  FINISH : 1h 38m 31s  下載證書 6532A Sze Wan Stephenie TONG Stephenie F FINISH : 1h 38m 32s  下載證書 | 
| 8 | 6535 | FD Pet 2 | FINISH | 1h 59m 38s 2023-11-05 10:49:38 | 總共報名人數: 4 到達最後check point : 75% 6535B 古道 朱 古道 M FINISH : 0h 55m 27s  下載證書 6535D 焯瑩  鄭 焯瑩  F FINISH : 1h 50m 37s  下載證書 6535A 閩 朱 Min Zhu M FINISH : 1h 59m 38s  下載證書 | 
| 9 | 6530 | FINISH | 1h 59m 45s 2023-11-05 10:49:45 | 總共報名人數: 2 到達最後check point : 100% 6530A Olive Lam  F FINISH : 1h 59m 41s  下載證書 6530B Snoopy
  Snoopy  FINISH : 1h 59m 45s  下載證書 | |
| 10 | 6531 | FINISH | 1h 59m 45s 2023-11-05 10:49:45 | 總共報名人數: 1 到達最後check point : 100% 6531A Eddie Chan  M FINISH : 1h 59m 45s  下載證書 | |
| 11 | 6528 | People Solutions | FINISH | 2h 16m 07s 2023-11-05 11:06:07 | 總共報名人數: 3 到達最後check point : 100% 6528A Annie Lam Annie F FINISH : 2h 16m 07s  下載證書 6528B Annie Lam 麥兜  FINISH : 2h 16m 07s  下載證書 6528C Annie Lam 小丸子  FINISH : 2h 16m 07s  下載證書 | 
| 12 | 6521 | A組 | FINISH | 2h 23m 02s 2023-11-05 11:13:02 | 總共報名人數: 3 到達最後check point : 100% 6521B wai chiu tam  M FINISH : 2h 22m 38s  下載證書 6521C bagel  bagel M FINISH : 2h 22m 39s  下載證書 6521A so kuen monita chan  F FINISH : 2h 23m 02s  下載證書 | 
| 6529 | People Solutions | 0h 00m 00s 0000-00-00 00:00:00 | 總共報名人數: 2 到達最後check point : 0% | ||
| 6536 | Team Chasiu | 0h 00m 00s 0000-00-00 00:00:00 | 總共報名人數: 1 到達最後check point : 0% | 
