排名 | BIB | 姓名 | 終點 大會時間 | 芯片時間 | | |
---|
1 | 037 | Chok Yan Luk (Chok Yan) | 0h 33m 23s 2023-01-15 09:03:23 | 0h 33m 20s | |
2 | 103 | Ho Kwan Chan (Ho Kwan) | 0h 35m 00s 2023-01-15 09:05:00 | 0h 34m 58s | |
3 | 016 | Ernie Tam (ERNIE) | 0h 35m 12s 2023-01-15 09:05:12 | 0h 35m 12s | |
4 | 221 | Tung Hoi Yip (Ryan Yip) | 0h 35m 23s 2023-01-15 09:05:23 | 0h 35m 21s | |
5 | 117 | Lok Hei Yeung (Hei) | 0h 35m 48s 2023-01-15 09:05:48 | 0h 35m 45s | |
6 | 036 | Chiwa Chung (CHIWA) | 0h 36m 02s 2023-01-15 09:06:02 | 0h 35m 59s | |
7 | 007 | Chun Wai Leung (WaiB) | 0h 36m 31s 2023-01-15 09:06:31 | 0h 36m 31s | |
8 | 035 | Shi Him Josiah Choi | 0h 36m 47s 2023-01-15 09:06:47 | 0h 36m 43s | |
9 | 137 | Wai Chung Nestor Wong (Chung) | 0h 36m 58s 2023-01-15 09:06:58 | 0h 36m 58s | |
10 | 022 | Eric Wong (Eric) | 0h 37m 33s 2023-01-15 09:07:33 | 0h 37m 33s | 總排名: | 10 | 男子 III 排名: | 1 | 男子組 排名: | 10 |
|
11 | 012 | Cheng Long Si (Aaron) | 0h 37m 34s 2023-01-15 09:07:34 | 0h 37m 30s | 總排名: | 11 | 男子 II 排名: | 3 | 男子組 排名: | 11 |
|
12 | 359 | Gump Wong Yuk Hei (Gump Wong) | 0h 37m 48s 2023-01-15 09:07:48 | 0h 37m 45s | 總排名: | 12 | 男子 III 排名: | 2 | 男子組 排名: | 12 |
|
13 | 008 | Sam Lok (Sam Lok) | 0h 37m 48s 2023-01-15 09:07:48 | 0h 37m 44s | 總排名: | 13 | 男子 II 排名: | 4 | 男子組 排名: | 13 |
|
14 | 051 | Ka Leung Chan (Ivan) | 0h 37m 50s 2023-01-15 09:07:50 | 0h 37m 50s | 總排名: | 14 | 男子 II 排名: | 5 | 男子組 排名: | 14 |
|
15 | 023 | Ka Lun Ho (ALAN HO) | 0h 37m 57s 2023-01-15 09:07:57 | 0h 37m 57s | |
16 | 657 | Yasuhiro Watanabe (NABE) | 0h 38m 01s 2023-01-15 09:08:01 | 0h 37m 56s | 總排名: | 16 | 男子 IV 排名: | 1 | 男子組 排名: | 16 |
|
17 | 011 | Chun Wa Wong (Edmund Wong) | 0h 38m 02s 2023-01-15 09:08:02 | 0h 38m 02s | |
18 | 010 | Dennis Choi (Dennis) | 0h 38m 16s 2023-01-15 09:08:16 | 0h 38m 12s | 總排名: | 18 | 男子 III 排名: | 3 | 男子組 排名: | 18 |
|
19 | 169 | Yee Ching Jong (Ching) | 0h 38m 31s 2023-01-15 09:08:31 | 0h 38m 28s | 總排名: | 19 | 男子 II 排名: | 6 | 男子組 排名: | 19 |
|
20 | 909 | Eiji Matsuki | 0h 38m 41s 2023-01-15 09:08:41 | 0h 38m 36s | 總排名: | 20 | 男子 VI 排名: | 1 | 男子組 排名: | 20 |
|
21 | 829 | Yuen Wai Wong (Frankie) | 0h 38m 44s 2023-01-15 09:08:44 | 0h 38m 38s | |
22 | 053 | Wong Mei Yan (Mei yan) | 0h 38m 52s 2023-01-15 09:08:52 | 0h 38m 50s | |
23 | 225 | Sin Heng Lau (Sam) | 0h 38m 53s 2023-01-15 09:08:53 | 0h 38m 46s | 總排名: | 23 | 男子 II 排名: | 7 | 男子組 排名: | 22 |
|
24 | 006 | Ricky Chan (Ricky) | 0h 39m 05s 2023-01-15 09:09:05 | 0h 39m 01s | |
25 | 526 | Chu Ming Tse (brian tse) | 0h 39m 10s 2023-01-15 09:09:10 | 0h 39m 06s | 總排名: | 25 | 男子 III 排名: | 4 | 男子組 排名: | 24 |
|
26 | 213 | Cheuk Hang Leung | 0h 39m 20s 2023-01-15 09:09:20 | 0h 39m 09s | 總排名: | 26 | 男子 II 排名: | 8 | 男子組 排名: | 25 |
|
27 | 013 | Man Chun Yang (Chun) | 0h 39m 23s 2023-01-15 09:09:23 | 0h 39m 23s | 總排名: | 27 | 男子 II 排名: | 9 | 男子組 排名: | 26 |
|
28 | 031 | Yat Chee Wong (Frankie WONG) | 0h 39m 28s 2023-01-15 09:09:28 | 0h 39m 26s | |
29 | 033 | Sing Wai Lam (Sing Sing) | 0h 39m 30s 2023-01-15 09:09:30 | 0h 39m 27s | 總排名: | 29 | 男子 IV 排名: | 2 | 男子組 排名: | 28 |
|
30 | 019 | Tsun Kin Chan (Oscar Kin) | 0h 39m 42s 2023-01-15 09:09:42 | 0h 39m 39s | 總排名: | 30 | 男子 II 排名: | 10 | 男子組 排名: | 29 |
|
31 | 651 | Sin Yu Hui (SAMMY HUI) | 0h 39m 47s 2023-01-15 09:09:47 | 0h 39m 45s | 總排名: | 31 | 男子 IV 排名: | 3 | 男子組 排名: | 30 |
|
32 | 015 | Tsz Wing Cheung (Edwin) | 0h 39m 51s 2023-01-15 09:09:51 | 0h 39m 45s | |
33 | 111 | Chung Hang Tsui (TSUI Chung Hang) | 0h 39m 53s 2023-01-15 09:09:53 | 0h 39m 45s | 總排名: | 33 | 男子 I 排名: | 10 | 男子組 排名: | 32 |
|
34 | 028 | Wai Shing Wong (RMAC 上水班) | 0h 40m 10s 2023-01-15 09:10:10 | 0h 40m 04s | 總排名: | 34 | 男子 III 排名: | 5 | 男子組 排名: | 33 |
|
35 | 123 | Chun Hung Chung (CHUNG CHUN HUNG) | 0h 40m 16s 2023-01-15 09:10:16 | 0h 40m 08s | 總排名: | 35 | 男子 I 排名: | 11 | 男子組 排名: | 34 |
|
36 | 615 | Kin Ming Cheung | 0h 40m 18s 2023-01-15 09:10:18 | 0h 40m 00s | 總排名: | 36 | 男子 IV 排名: | 4 | 男子組 排名: | 35 |
|
37 | 118 | Ho Lam Leung (Leo Leung) | 0h 40m 23s 2023-01-15 09:10:23 | 0h 40m 10s | 總排名: | 37 | 男子 I 排名: | 12 | 男子組 排名: | 36 |
|
38 | 017 | Ying Kit Lai (KIT) | 0h 40m 26s 2023-01-15 09:10:26 | 0h 40m 22s | 總排名: | 38 | 男子 II 排名: | 11 | 男子組 排名: | 37 |
|
39 | 529 | Ka Leung Law (Marco) | 0h 40m 31s 2023-01-15 09:10:31 | 0h 40m 17s | 總排名: | 39 | 男子 III 排名: | 6 | 男子組 排名: | 38 |
|
40 | 003 | Samuel Lo (Samuel Lo) | 0h 40m 40s 2023-01-15 09:10:40 | 0h 40m 35s | 總排名: | 40 | 男子 II 排名: | 12 | 男子組 排名: | 39 |
|
41 | 912 | Yui Keung Cheng (Simon) | 0h 40m 42s 2023-01-15 09:10:42 | 0h 40m 38s | 總排名: | 41 | 男子 VI 排名: | 2 | 男子組 排名: | 40 |
|
42 | 928 | Ho Lun Lam (LAM HO LUN) | 0h 40m 44s 2023-01-15 09:10:44 | 0h 40m 38s | 總排名: | 42 | 男子 VI 排名: | 3 | 男子組 排名: | 41 |
|
43 | 021 | Andre Cheung (Onrunrun) | 0h 40m 47s 2023-01-15 09:10:47 | 0h 40m 44s | |
44 | 537 | Man Hong Chung (Hong) | 0h 40m 47s 2023-01-15 09:10:47 | 0h 40m 40s | 總排名: | 44 | 男子 III 排名: | 7 | 男子組 排名: | 43 |
|
45 | 856 | Wai Lee Cheng (Wai lee Cheng) | 0h 40m 56s 2023-01-15 09:10:56 | 0h 40m 56s | 總排名: | 45 | 男子 VI 排名: | 4 | 男子組 排名: | 44 |
|
46 | 063 | Chun Leong Ho (佐爺) | 0h 41m 12s 2023-01-15 09:11:12 | 0h 41m 07s | 總排名: | 46 | 男子 II 排名: | 13 | 男子組 排名: | 45 |
|
47 | 732 | Hing Wa Chaw | 0h 41m 27s 2023-01-15 09:11:27 | 0h 41m 25s | 總排名: | 47 | 男子 IV 排名: | 5 | 男子組 排名: | 46 |
|
48 | 135 | Long Ching Pang | 0h 41m 32s 2023-01-15 09:11:32 | 0h 41m 17s | 總排名: | 48 | 男子 I 排名: | 13 | 男子組 排名: | 47 |
|
49 | 311 | Man Chun Lau (Jason Lau) | 0h 41m 38s 2023-01-15 09:11:38 | 0h 41m 32s | 總排名: | 49 | 男子 II 排名: | 14 | 男子組 排名: | 48 |
|
50 | 058 | Kin Wai Man | 0h 41m 39s 2023-01-15 09:11:39 | 0h 41m 36s | 總排名: | 50 | 男子 II 排名: | 15 | 男子組 排名: | 49 |
|
51 | 738 | Osamu Innami (印南 修) | 0h 41m 51s 2023-01-15 09:11:51 | 0h 41m 47s | 總排名: | 51 | 男子 IV 排名: | 6 | 男子組 排名: | 50 |
|
52 | 165 | Yip Kan Yuen | 0h 41m 57s 2023-01-15 09:11:57 | 0h 41m 50s | 總排名: | 52 | 男子 II 排名: | 16 | 男子組 排名: | 51 |
|
53 | 858 | Wo Yuen Chan (Season) | 0h 42m 02s 2023-01-15 09:12:02 | 0h 42m 00s | 總排名: | 53 | 男子 VI 排名: | 5 | 男子組 排名: | 52 |
|
54 | 836 | Man Kit Luk (Thomas L) | 0h 42m 09s 2023-01-15 09:12:09 | 0h 42m 03s | |
55 | 113 | Tsz Hin Cruise Ng (Cruise) | 0h 42m 10s 2023-01-15 09:12:10 | 0h 42m 04s | 總排名: | 55 | 男子 I 排名: | 14 | 男子組 排名: | 54 |
|
56 | 602 | Tsz Lun Chan (Gary Chan) | 0h 42m 16s 2023-01-15 09:12:16 | 0h 42m 01s | 總排名: | 56 | 男子 IV 排名: | 7 | 男子組 排名: | 55 |
|
57 | 203 | Tsz Ho Lo | 0h 42m 17s 2023-01-15 09:12:17 | 0h 42m 06s | 總排名: | 57 | 男子 II 排名: | 17 | 男子組 排名: | 56 |
|
58 | 315 | Yiu Ting Tam (Yiu Tam) | 0h 42m 25s 2023-01-15 09:12:25 | | 總排名: | 58 | 男子 II 排名: | 18 | 男子組 排名: | 57 |
|
59 | 050 | Lo Wong (Mike Wong) | 0h 42m 31s 2023-01-15 09:12:31 | 0h 42m 04s | 總排名: | 59 | 男子 III 排名: | 8 | 男子組 排名: | 58 |
|
60 | 728 | Keith Chan (Keith Chan) | 0h 42m 31s 2023-01-15 09:12:31 | 0h 42m 31s | 總排名: | 60 | 男子 IV 排名: | 8 | 男子組 排名: | 59 |
|
61 | 538 | Chun Hang Yip (Chun Hang Yip) | 0h 42m 33s 2023-01-15 09:12:33 | 0h 42m 26s | 總排名: | 61 | 男子 III 排名: | 9 | 男子組 排名: | 60 |
|
62 | 358 | Edmond Leung (Edmond Leung) | 0h 42m 34s 2023-01-15 09:12:34 | 0h 42m 25s | 總排名: | 62 | 男子 III 排名: | 10 | 男子組 排名: | 61 |
|
63 | 263 | Lik Hang Leon Chui (Leon Chui) | 0h 42m 46s 2023-01-15 09:12:46 | 0h 42m 19s | 總排名: | 63 | 男子 II 排名: | 19 | 男子組 排名: | 62 |
|
64 | 528 | Chung Fai Lui (Dennis Lui) | 0h 42m 52s 2023-01-15 09:12:52 | 0h 42m 18s | 總排名: | 64 | 男子 III 排名: | 11 | 男子組 排名: | 63 |
|
65 | 570 | Eddie Lam (HANG) | 0h 43m 00s 2023-01-15 09:13:00 | 0h 42m 43s | 總排名: | 65 | 男子 IV 排名: | 9 | 男子組 排名: | 64 |
|
66 | 833 | Ka Wah Ho (Adrian Ho) | 0h 43m 09s 2023-01-15 09:13:09 | 0h 43m 06s | |
67 | 032 | River Lau | 0h 43m 10s 2023-01-15 09:13:10 | 0h 43m 06s | 總排名: | 67 | 男子 IV 排名: | 10 | 男子組 排名: | 66 |
|
68 | 020 | Irene Wong (IRENE WONG) | 0h 43m 10s 2023-01-15 09:13:10 | 0h 43m 07s | |
69 | 027 | Kam Tak Cheung (cheung Francis) | 0h 43m 13s 2023-01-15 09:13:13 | 0h 43m 04s | 總排名: | 69 | 男子 IV 排名: | 11 | 男子組 排名: | 67 |
|
70 | 230 | Pui Long Lam (Chris Lam) | 0h 43m 15s 2023-01-15 09:13:15 | 0h 42m 27s | 總排名: | 70 | 男子 II 排名: | 20 | 男子組 排名: | 68 |
|
71 | 620 | Chi Tak Wu (Chi Tak Wu) | 0h 43m 19s 2023-01-15 09:13:19 | 0h 43m 16s | 總排名: | 71 | 男子 IV 排名: | 12 | 男子組 排名: | 69 |
|
72 | 631 | Mick Tsang (Mick船長) | 0h 43m 27s 2023-01-15 09:13:27 | 0h 43m 22s | 總排名: | 72 | 男子 IV 排名: | 13 | 男子組 排名: | 70 |
|
73 | 759 | Siu Kai Fung (Mark) | 0h 43m 28s 2023-01-15 09:13:28 | 0h 43m 11s | |
74 | 368 | Oi Wah Tsang (Aqua TSANG) | 0h 43m 49s 2023-01-15 09:13:49 | 0h 43m 45s | 總排名: | 74 | 女子 III 排名: | 1 | 女子組 排名: | 3 |
|
75 | 139 | Wang Tat Tse (TAT) | 0h 43m 51s 2023-01-15 09:13:51 | 0h 43m 40s | 總排名: | 75 | 男子 I 排名: | 15 | 男子組 排名: | 72 |
|
76 | 002 | Kai Lok Law (LOKI) | 0h 43m 58s 2023-01-15 09:13:58 | 0h 43m 54s | 總排名: | 76 | 男子 II 排名: | 21 | 男子組 排名: | 73 |
|
77 | 621 | Chi Fai Szeto (SZETO) | 0h 43m 58s 2023-01-15 09:13:58 | 0h 43m 49s | 總排名: | 77 | 男子 IV 排名: | 14 | 男子組 排名: | 74 |
|
78 | 862 | Chi Keung Cheung (Raymond) | 0h 44m 00s 2023-01-15 09:14:00 | 0h 43m 54s | 總排名: | 78 | 男子 VI 排名: | 6 | 男子組 排名: | 75 |
|
79 | 005 | Fanny Yeung (Fanny) | 0h 44m 01s 2023-01-15 09:14:01 | 0h 43m 55s | |
80 | 001 | Kwok Chuen Sin (Penny) | 0h 44m 04s 2023-01-15 09:14:04 | 0h 43m 53s | 總排名: | 80 | 男子 III 排名: | 12 | 男子組 排名: | 76 |
|
81 | 327 | Kai Lun Ho (Alan Ho) | 0h 44m 10s 2023-01-15 09:14:10 | 0h 43m 49s | 總排名: | 81 | 男子 II 排名: | 22 | 男子組 排名: | 77 |
|
82 | 661 | Maggie Shek (Mag_Stone) | 0h 44m 10s 2023-01-15 09:14:10 | 0h 44m 07s | |
83 | 055 | Yuen Kwan Ling (JESSICA) | 0h 44m 16s 2023-01-15 09:14:16 | 0h 44m 16s | 總排名: | 83 | 女子 III 排名: | 2 | 女子組 排名: | 6 |
|
84 | 071 | Ying Kit Chan (Steve) | 0h 44m 19s 2023-01-15 09:14:19 | 0h 44m 05s | 總排名: | 84 | 男子 II 排名: | 23 | 男子組 排名: | 78 |
|
85 | 726 | Wing Kei Andy Mak (A Mak) | 0h 44m 21s 2023-01-15 09:14:21 | 0h 44m 01s | 總排名: | 85 | 男子 IV 排名: | 15 | 男子組 排名: | 79 |
|
86 | 857 | Ka Wai Luk (TLS BO) | 0h 44m 23s 2023-01-15 09:14:23 | 0h 44m 12s | 總排名: | 86 | 男子 VI 排名: | 7 | 男子組 排名: | 80 |
|
87 | 039 | Shing Kit Michael Cheung (MICHAEL CHEUNG) | 0h 44m 30s 2023-01-15 09:14:30 | 0h 44m 27s | 總排名: | 87 | 男子 II 排名: | 24 | 男子組 排名: | 81 |
|
88 | 723 | Keith Kwok (KK) | 0h 44m 31s 2023-01-15 09:14:31 | 0h 44m 16s | 總排名: | 88 | 男子 IV 排名: | 16 | 男子組 排名: | 82 |
|
89 | 737 | Jack Wong (香港護眼) | 0h 44m 56s 2023-01-15 09:14:56 | 0h 44m 56s | 總排名: | 89 | 男子 IV 排名: | 17 | 男子組 排名: | 83 |
|
90 | 258 | Ming Ho Leung (STEVE LEUNG) | 0h 45m 01s 2023-01-15 09:15:01 | 0h 44m 49s | 總排名: | 90 | 男子 II 排名: | 25 | 男子組 排名: | 84 |
|
91 | 859 | Honhing Chan (Kenny) | 0h 45m 01s 2023-01-15 09:15:01 | 0h 44m 34s | 總排名: | 91 | 男子 VI 排名: | 8 | 男子組 排名: | 85 |
|
92 | 505 | Hoi Hong Tsang (Kelvin Tsang) | 0h 45m 05s 2023-01-15 09:15:05 | 0h 45m 01s | 總排名: | 92 | 男子 III 排名: | 13 | 男子組 排名: | 86 |
|
93 | 816 | Kam Fuk Tsui (KEN TSUI) | 0h 45m 08s 2023-01-15 09:15:08 | 0h 45m 01s | |
94 | 533 | Jacky Ching (Jacky Ching) | 0h 45m 08s 2023-01-15 09:15:08 | 0h 44m 47s | 總排名: | 94 | 男子 III 排名: | 14 | 男子組 排名: | 88 |
|
95 | 310 | Yinni Chan (Joanchan) | 0h 45m 09s 2023-01-15 09:15:09 | 0h 45m 05s | |
96 | 026 | Wai Shun Jimmy Law (jimmy) | 0h 45m 17s 2023-01-15 09:15:17 | 0h 45m 10s | 總排名: | 96 | 男子 IV 排名: | 18 | 男子組 排名: | 89 |
|
97 | 352 | Chau Mei Leung (GRACE) | 0h 45m 20s 2023-01-15 09:15:20 | 0h 45m 17s | 總排名: | 97 | 女子 III 排名: | 3 | 女子組 排名: | 8 |
|
98 | 805 | Chi Man Cheung (EC Windblow) | 0h 45m 20s 2023-01-15 09:15:20 | 0h 45m 12s | 總排名: | 98 | 男子 V 排名: | 10 | 男子組 排名: | 90 |
|
99 | 235 | Tsun Kit Calvin Chan | 0h 45m 21s 2023-01-15 09:15:21 | 0h 44m 52s | 總排名: | 99 | 男子 II 排名: | 26 | 男子組 排名: | 91 |
|
100 | 671 | Ying Tung Daniel Kwok (Ying Tung Daniel Kwok) | 0h 45m 31s 2023-01-15 09:15:31 | 0h 45m 00s | 總排名: | 100 | 男子 IV 排名: | 19 | 男子組 排名: | 92 |
|
101 | 563 | Shing Kit Chu (CHUCHU) | 0h 45m 43s 2023-01-15 09:15:43 | 0h 45m 30s | 總排名: | 101 | 男子 III 排名: | 15 | 男子組 排名: | 93 |
|
102 | 351 | Chun San Ford Choi (Ford Choi) | 0h 45m 44s 2023-01-15 09:15:44 | 0h 45m 16s | 總排名: | 102 | 男子 III 排名: | 16 | 男子組 排名: | 94 |
|
103 | 070 | Yim Chan (L) | 0h 45m 46s 2023-01-15 09:15:46 | 0h 45m 33s | 總排名: | 103 | 女子 II 排名: | 3 | 女子組 排名: | 9 |
|
104 | 309 | Chun Yeung Chan (Roy Chan) | 0h 45m 46s 2023-01-15 09:15:46 | 0h 45m 14s | 總排名: | 104 | 男子 II 排名: | 27 | 男子組 排名: | 95 |
|
105 | 820 | Yat Sze Yeung (Eason Yeung) | 0h 45m 48s 2023-01-15 09:15:48 | 0h 45m 41s | 總排名: | 105 | 男子 V 排名: | 11 | 男子組 排名: | 96 |
|
106 | 018 | Hoi Yu Anthea Seto | 0h 45m 49s 2023-01-15 09:15:49 | 0h 45m 43s | 總排名: | 106 | 女子 I 排名: | 2 | 女子組 排名: | 10 |
|
107 | 511 | Tai Wai Hung (DAVID) | 0h 45m 50s 2023-01-15 09:15:50 | 0h 45m 34s | 總排名: | 107 | 男子 III 排名: | 17 | 男子組 排名: | 97 |
|
108 | 868 | Chi Kin Liu (Keith) | 0h 45m 53s 2023-01-15 09:15:53 | 0h 45m 23s | 總排名: | 108 | 男子 VI 排名: | 9 | 男子組 排名: | 98 |
|
109 | 755 | Lik Hang Yeung (LIKHANG) | 0h 45m 53s 2023-01-15 09:15:53 | 0h 45m 46s | 總排名: | 109 | 男子 V 排名: | 12 | 男子組 排名: | 99 |
|
110 | 267 | Chun Wah Lam (WAH) | 0h 45m 55s 2023-01-15 09:15:55 | 0h 45m 32s | 總排名: | 110 | 男子 II 排名: | 28 | 男子組 排名: | 100 |
|
111 | 802 | Chris Yip (Chris) | 0h 46m 00s 2023-01-15 09:16:00 | 0h 45m 50s | 總排名: | 111 | 男子 V 排名: | 13 | 男子組 排名: | 101 |
|
112 | 712 | Tat Choi Yiu (Kenny) | 0h 46m 04s 2023-01-15 09:16:04 | 0h 45m 57s | 總排名: | 112 | 男子 IV 排名: | 20 | 男子組 排名: | 102 |
|
113 | 251 | Chi Him Tam | 0h 46m 04s 2023-01-15 09:16:04 | 0h 45m 52s | 總排名: | 113 | 男子 II 排名: | 29 | 男子組 排名: | 103 |
|
114 | 322 | Wesley Tseng (Super Senior) | 0h 46m 20s 2023-01-15 09:16:20 | 0h 46m 16s | 總排名: | 114 | 男子 II 排名: | 30 | 男子組 排名: | 104 |
|
115 | 866 | Yan Cheung (Cheung Carlos) | 0h 46m 22s 2023-01-15 09:16:22 | 0h 46m 14s | 總排名: | 115 | 男子 VI 排名: | 10 | 男子組 排名: | 105 |
|
116 | 921 | Wilson Cheung (Wilson) | 0h 46m 26s 2023-01-15 09:16:26 | 0h 46m 10s | 總排名: | 116 | 男子 VI 排名: | 11 | 男子組 排名: | 106 |
|
117 | 067 | Mei Ki Ho (何美琪) | 0h 46m 27s 2023-01-15 09:16:27 | 0h 46m 23s | 總排名: | 117 | 女子 II 排名: | 4 | 女子組 排名: | 11 |
|
118 | 567 | Charis Chan (Charis) | 0h 46m 30s 2023-01-15 09:16:30 | 0h 46m 13s | 總排名: | 118 | 女子 III 排名: | 4 | 女子組 排名: | 12 |
|
119 | 122 | Nga Chi Ma (Kaisa) | 0h 46m 37s 2023-01-15 09:16:37 | 0h 46m 31s | 總排名: | 119 | 男子 I 排名: | 16 | 男子組 排名: | 107 |
|
120 | 702 | Joan Yip (JOAN) | 0h 46m 39s 2023-01-15 09:16:39 | 0h 46m 35s | 總排名: | 120 | 女子 IV 排名: | 3 | 女子組 排名: | 13 |
|
121 | 301 | King Wa Leung (KING) | 0h 46m 40s 2023-01-15 09:16:40 | 0h 46m 15s | 總排名: | 121 | 男子 II 排名: | 31 | 男子組 排名: | 108 |
|
122 | 719 | Wing Hong Chui (JEFF) | 0h 46m 42s 2023-01-15 09:16:42 | 0h 46m 09s | 總排名: | 122 | 男子 IV 排名: | 21 | 男子組 排名: | 109 |
|
123 | 969 | Wai Keung Choy (Choy Wai Keung) | 0h 46m 45s 2023-01-15 09:16:45 | 0h 46m 39s | 總排名: | 123 | 男子 VI 排名: | 12 | 男子組 排名: | 110 |
|
124 | 371 | Siu Hong Ho (DDG) | 0h 46m 46s 2023-01-15 09:16:46 | 0h 46m 30s | 總排名: | 124 | 男子 III 排名: | 18 | 男子組 排名: | 111 |
|
125 | 616 | Hiu Lan Wong (NANCY WONG) | 0h 46m 46s 2023-01-15 09:16:46 | 0h 46m 46s | 總排名: | 125 | 女子 IV 排名: | 4 | 女子組 排名: | 14 |
|
126 | 318 | Kin Wah Wong (Wahaha) | 0h 47m 05s 2023-01-15 09:17:05 | 0h 46m 55s | 總排名: | 126 | 男子 II 排名: | 32 | 男子組 排名: | 112 |
|
127 | 803 | Man Pan Leung (Samson) | 0h 47m 07s 2023-01-15 09:17:07 | 0h 46m 59s | 總排名: | 127 | 男子 V 排名: | 14 | 男子組 排名: | 113 |
|
128 | 558 | Perry Chan (Perry) | 0h 47m 11s 2023-01-15 09:17:11 | 0h 46m 46s | 總排名: | 128 | 男子 III 排名: | 19 | 男子組 排名: | 114 |
|
129 | 807 | Billy Mak | 0h 47m 12s 2023-01-15 09:17:12 | 0h 47m 04s | 總排名: | 129 | 男子 V 排名: | 15 | 男子組 排名: | 115 |
|
130 | 332 | Ip Kan Hui (Perry Hui) | 0h 47m 13s 2023-01-15 09:17:13 | 0h 46m 41s | 總排名: | 130 | 男子 III 排名: | 20 | 男子組 排名: | 116 |
|
131 | 569 | Ching Cheung Fung (Cheung) | 0h 47m 14s 2023-01-15 09:17:14 | 0h 46m 39s | 總排名: | 131 | 男子 IV 排名: | 22 | 男子組 排名: | 117 |
|
132 | 935 | Takhung Yim (TAK HUNG) | 0h 47m 27s 2023-01-15 09:17:27 | 0h 46m 57s | 總排名: | 132 | 男子 VI 排名: | 13 | 男子組 排名: | 118 |
|
133 | 025 | Lok Yiu Chu (RMAC 上水班) | 0h 47m 31s 2023-01-15 09:17:31 | 0h 47m 26s | 總排名: | 133 | 女子 IV 排名: | 5 | 女子組 排名: | 15 |
|
134 | 253 | Kit Ning Law (Albert L) | 0h 47m 32s 2023-01-15 09:17:32 | 0h 47m 29s | 總排名: | 134 | 男子 II 排名: | 33 | 男子組 排名: | 119 |
|
135 | 062 | Kit Yau Hau (Kit) | 0h 47m 33s 2023-01-15 09:17:33 | 0h 47m 16s | 總排名: | 135 | 男子 IV 排名: | 23 | 男子組 排名: | 120 |
|
136 | 611 | Pak Fai Chan (Pak Fai CHAN) | 0h 47m 34s 2023-01-15 09:17:34 | 0h 47m 20s | 總排名: | 136 | 男子 IV 排名: | 24 | 男子組 排名: | 121 |
|
137 | 867 | Chun Wo Wong (Anthony Wong) | 0h 47m 37s 2023-01-15 09:17:37 | 0h 47m 27s | 總排名: | 137 | 男子 VI 排名: | 14 | 男子組 排名: | 122 |
|
138 | 521 | Chung On Poon (Poon Chung On) | 0h 47m 43s 2023-01-15 09:17:43 | 0h 47m 37s | 總排名: | 138 | 男子 III 排名: | 21 | 男子組 排名: | 123 |
|
139 | 628 | Chung Ming Ma (史提芬馬) | 0h 47m 48s 2023-01-15 09:17:48 | 0h 47m 01s | 總排名: | 139 | 男子 IV 排名: | 25 | 男子組 排名: | 124 |
|
140 | 609 | Stanley Yeung (Dee) | 0h 47m 51s 2023-01-15 09:17:51 | 0h 47m 30s | 總排名: | 140 | 男子 IV 排名: | 26 | 男子組 排名: | 125 |
|
141 | 316 | Ting Pong Fung (Pong) | 0h 47m 53s 2023-01-15 09:17:53 | 0h 47m 16s | 總排名: | 141 | 男子 II 排名: | 34 | 男子組 排名: | 126 |
|
142 | 259 | Wai Yan Lau (RYANYAN) | 0h 47m 56s 2023-01-15 09:17:56 | | 總排名: | 142 | 男子 II 排名: | 35 | 男子組 排名: | 127 |
|
143 | 151 | Wing Na Yeung (River) | 0h 47m 58s 2023-01-15 09:17:58 | 0h 47m 10s | 總排名: | 143 | 女子 I 排名: | 3 | 女子組 排名: | 16 |
|
144 | 350 | Chi Ying Wong (Chi Ying) | 0h 48m 00s 2023-01-15 09:18:00 | 0h 47m 50s | 總排名: | 144 | 女子 III 排名: | 5 | 女子組 排名: | 17 |
|
145 | 655 | Fai Cheung (Faye Siu) | 0h 48m 05s 2023-01-15 09:18:05 | 0h 47m 53s | 總排名: | 145 | 男子 IV 排名: | 27 | 男子組 排名: | 128 |
|
146 | 530 | Ching Han Yu (Zoe Yu) | 0h 48m 11s 2023-01-15 09:18:11 | 0h 47m 35s | 總排名: | 146 | 女子 III 排名: | 6 | 女子組 排名: | 18 |
|
147 | 261 | Ka Lun Lau (Alan) | 0h 48m 11s 2023-01-15 09:18:11 | 0h 48m 05s | 總排名: | 147 | 男子 II 排名: | 36 | 男子組 排名: | 129 |
|
148 | 906 | Ping Hong Wong (Nicol) | 0h 48m 17s 2023-01-15 09:18:17 | 0h 48m 09s | 總排名: | 148 | 男子 VI 排名: | 15 | 男子組 排名: | 130 |
|
149 | 919 | Ming Kee Ho (HO) | 0h 48m 19s 2023-01-15 09:18:19 | 0h 48m 10s | 總排名: | 149 | 男子 VI 排名: | 16 | 男子組 排名: | 131 |
|
150 | 767 | Tak Kuen Yip (Eric Yip) | 0h 48m 20s 2023-01-15 09:18:20 | 0h 48m 02s | 總排名: | 150 | 男子 V 排名: | 16 | 男子組 排名: | 132 |
|
